Devis
| Date d'émission | 09 sept. 2026 |
| Date d'expiration | 09 oct. 2026 |
Émetteur ou Émettrice
SARL MUGNEROT AUTOMOBILES
6 Chemin Angenieux
42340 Veauche - France
mugnerot.automobiles@gmail.com
0477948654
Client ou Cliente
ALFRED
CHEMIN ANGENIEUX
42340 VEAUCHE - France
sonofusion@gmail.com
0619839704
DEV-202609-002
| Produits | Qté | Prix u. HT | TVA (%) | Total HT | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Huile moteur 5W-30 Full Synthetic (bidon 5L) — norme à confirmer selon constructeur — Castrol EDGE / Mobil 1 / Total QuartzVolume indicatif 5L — à ajuster selon capacité moteur réelle | 5 unités | 9,50 € | 20% | 47,50 € | 57,00 € |
| Filtre à huile — Mann-Filter / MahleRéférence à déterminer selon motorisation exacte | 1 unité | 8,50 € | 20% | 8,50 € | 10,20 € |
| Joint de bouchon de vidange (usage unique) — Elring / Victor ReinzÀ remplacer systématiquement à chaque vidange | 1 unité | 1,00 € | 20% | 1,00 € | 1,20 € |
| Filtre à air moteur — Mann-Filter / Mahle / BoschRéférence à déterminer selon motorisation et version | 1 unité | 18,00 € | 20% | 18,00 € | 21,60 € |
| Filtre d'habitacle (antipoussière ou combiné charbon actif selon équipement) — Mann-Filter / Mahle / ValeoVérifier si version simple ou combiné charbon actif selon équipement véhicule | 1 unité | 14,00 € | 20% | 14,00 € | 16,80 € |
| Plaquettes de frein avant — qualité origine — Brembo / Bosch / TRW / FerodoKit 4 plaquettes AV. Référence à préciser selon modèle exact. À 32 000 km, les disques sont dans la norme — contrôle visuel recommandé | 1 unité | 35,00 € | 20% | 35,00 € | 42,00 € |
| Graisse de montage pour plaquettes et glissières d'étrier (mono-dose) — Liqui Moly / WürthConsommable indispensable pour le bon fonctionnement et l'absence de bruit | 1 unité | 3,50 € | 20% | 3,50 € | 4,20 € |
| Liquide de frein DOT 4 (flacon 250 mL) — appoint niveau — Bosch / ATE / PrestoneAppoint après repousse des pistons d'étriers — vérifier date dernière purge | 1 unité | 5,00 € | 20% | 5,00 € | 6,00 € |
Détails TVA
| Taux | Montant TVA | Base HT |
|---|---|---|
| 20% | 26,50 € | 132,50 € |
Récapitulatif
| Total HT | 132,50 € |
| Total TVA | 26,50 € |
| Total TTC | 159,00 € |
Date et signature précédées de la mention « Bon pour accord »