Atelier · Devis DEV-202609-002
Révision des 32000km filtres huile air habitacle + plaquettes freins avant
09/09/2026 · ALFRED · RENAULT CLIO TCE 90 · GG-825-YP
· 32 000 km
Brouillon créé09/09/2026
Devis validéAction requise
Facture Pennylane
En attente
Client
ALFRED
sonofusion@gmail.com 0619839704 Lignes
8 ligne(s)| Description | Qté | PU HT | Remise | TVA | HT net | TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile moteur 5W-30 Full Synthetic (bidon 5L) — norme à confirmer selon constructeur — Castrol EDGE / Mobil 1 / Total QuartzVolume indicatif 5L — à ajuster selon capacité moteur réelle | 5,00 | 9,50 € | — | 20,0% | 47,50 € | 57,00 € |
| Filtre à huile — Mann-Filter / MahleRéférence à déterminer selon motorisation exacte | 1,00 | 8,50 € | — | 20,0% | 8,50 € | 10,20 € |
| Joint de bouchon de vidange (usage unique) — Elring / Victor ReinzÀ remplacer systématiquement à chaque vidange | 1,00 | 1,00 € | — | 20,0% | 1,00 € | 1,20 € |
| Filtre à air moteur — Mann-Filter / Mahle / BoschRéférence à déterminer selon motorisation et version | 1,00 | 18,00 € | — | 20,0% | 18,00 € | 21,60 € |
| Filtre d'habitacle (antipoussière ou combiné charbon actif selon équipement) — Mann-Filter / Mahle / ValeoVérifier si version simple ou combiné charbon actif selon équipement véhicule | 1,00 | 14,00 € | — | 20,0% | 14,00 € | 16,80 € |
| Plaquettes de frein avant — qualité origine — Brembo / Bosch / TRW / FerodoKit 4 plaquettes AV. Référence à préciser selon modèle exact. À 32 000 km, les disques sont dans la norme — contrôle visuel recommandé | 1,00 | 35,00 € | — | 20,0% | 35,00 € | 42,00 € |
| Graisse de montage pour plaquettes et glissières d'étrier (mono-dose) — Liqui Moly / WürthConsommable indispensable pour le bon fonctionnement et l'absence de bruit | 1,00 | 3,50 € | — | 20,0% | 3,50 € | 4,20 € |
| Liquide de frein DOT 4 (flacon 250 mL) — appoint niveau — Bosch / ATE / PrestoneAppoint après repousse des pistons d'étriers — vérifier date dernière purge | 1,00 | 5,00 € | — | 20,0% | 5,00 € | 6,00 € |
Ventilation TVA
| Taux | Base HT | TVA |
|---|---|---|
| 20 % | 132,50 € | 26,50 € |
Totaux
Sous-total HT brut132,50 €
Total HT net132,50 €
Total TVA26,50 €
Total TTC
159,00 €