Atelier · Devis DEV-202609-003
Revision des 50000km
09/09/2026 · MUGNEROT ALFRED · RENAULT CLIO TCE 90 · GG-825-YP
· 52 000 km
Brouillon créé09/09/2026
Devis validéAction requise
Facture Pennylane
En attente
Client
MUGNEROT ALFRED
alfred.mugnerot@gmail.com 0619839704 Lignes
8 ligne(s)| Description | Qté | PU HT | Remise | TVA | HT net | TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile moteur 5W40 Full Synthèse (ex: Castrol Edge ou Motul 8100 X-clean) – lot 5L — Motul / Castrol Quantité indicative 5L – à ajuster selon moteur exact (TCe 1.3 : ~4.5L, dCi 1.5 : ~4.5L). Spécification RN0720 (diesel) ou RN0700/RN0710 (essence) selon motorisation. | 5,00 | 8,50 € | — | 20,0% | 42,50 € | 51,00 € |
| Filtre à huile — Mann-Filter / Mahle [Mann-Filter HU712/8x] Référence à affiner selon motorisation exacte. | 1,00 | 7,50 € | — | 20,0% | 7,50 € | 9,00 € |
| Filtre à air moteur — Mann-Filter / Mahle [Mann-Filter C29100] Vérifier adéquation selon version moteur (K9K / TCe 1.3 / M5M). | 1,00 | 18,00 € | — | 20,0% | 18,00 € | 21,60 € |
| Filtre d'habitacle (pollen / anti-allergène) — Mann-Filter / Valeo [Mann-Filter CUK29005] Préférer version au charbon actif (CUK) pour meilleur traitement des odeurs. | 1,00 | 14,00 € | — | 20,0% | 14,00 € | 16,80 € |
| Filtre à carburant (gasoil) – si motorisation diesel — Mann-Filter / Mahle [Mann-Filter WK9047] À ne commander que si motorisation dCi (K9K ou R9M). Non applicable sur version essence TCe. | 1,00 | 22,00 € | — | 20,0% | 22,00 € | 26,40 € |
| Joint de bouchon de vidange (bouchon carter) — Elring / Victor Reinz Joint cuivre ou aluminium selon carter – usage unique, à remplacer systématiquement. | 1,00 | 1,50 € | — | 20,0% | 1,50 € | 1,80 € |
| Liquide de frein DOT 4 (0,5L) – contrôle et appoint si nécessaire — ATE / Bosch Vérifier l'hygroscopie du liquide existant. À 52 000 km, si > 2 ans, prévoir remplacement complet (prévoir alors 1L total). | 0,50 | 8,00 € | — | 20,0% | 4,00 € | 4,80 € |
| Liquide de refroidissement (appoint éventuel) — Glaceol RX Type D (Renault) / Hepu Appoint uniquement. Si le niveau est bas ou liquide dégradé, prévoir kit de remplacement complet. | 1,00 | 7,00 € | — | 20,0% | 7,00 € | 8,40 € |
Ventilation TVA
| Taux | Base HT | TVA |
|---|---|---|
| 20 % | 116,50 € | 23,30 € |
Totaux
Sous-total HT brut116,50 €
Total HT net116,50 €
Total TVA23,30 €
Total TTC
139,80 €