Atelier · Devis DEV-202605-001
REVISION ANNUELLE
27/05/2026 · BRIGITTE · PEUGEOT 3008 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8 ALLURE BUSINESS · FA-757-EK
· 103 283 km
Brouillon créé27/05/2026
Devis validéPrêt à facturer
Facture Pennylane
En attente
Client
BRIGITTE
brigitte.chambert@hotmail.fr 0667121900 Lignes
9 ligne(s)| Description | Qté | PU HT | Remise | TVA | HT net | TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILTRE HUILE 1680682480 | 1,00 | 17,40 € | 10,0 % | 20,0% | 15,66 € | 18,79 € |
| HUILE ENI I-SINT S FR 5W30 FPW9 STELLANTIS | 1,00 | 54,17 € | 15,0 % | 20,0% | 46,04 € | 55,25 € |
| FILTRE AIR (charbon actif) | 1,00 | 25,68 € | 10,0 % | 20,0% | 23,11 € | 27,73 € |
| FILTRE HABITACLE | 1,00 | 32,30 € | 10,0 % | 20,0% | 29,07 € | 34,88 € |
| MAIN D'OEUVRE 1H | 1,50 | 65,00 € | 15,0 % | 20,0% | 82,87 € | 99,44 € |
| VIDANGE / PLEIN / PURGE CIRCUIT FREINAGE | 65,00 | 0,50 € | — | 20,0% | 32,50 € | 39,00 € |
| LIQUIDE FREIN 0.5L | 2,00 | 13,79 € | — | 20,0% | 27,58 € | 33,10 € |
| VIDANGE / DETARTRAGE / RINCAGE / PLEIN PURGE - CIRCUIT REFROIDISSEMENT | 1,00 | 166,67 € | — | 20,0% | 166,67 € | 200,00 € |
| RECYCLAGE DECHET | 1,00 | 2,50 € | — | 20,0% | 2,50 € | 3,00 € |
Ventilation TVA
| Taux | Base HT | TVA |
|---|---|---|
| 20 % | 426,00 € | 85,19 € |
Totaux
Sous-total HT brut456,30 €
− Remise totale− 30,30 €
Total HT net426,00 €
Total TVA85,19 €
Total TTC
511,19 €
Notes internes
Révision Faite le 28/05/2026