Atelier · Factures pièces
2026001685
SARL GARAGE BOUTEILLE · 7/21/26
Informations générales
Fournisseur
SARL GARAGE BOUTEILLE
N° de facture
2026001685
Date
7/21/26
Total achat HT
445,99 €
Total vente HT
594,80 €
Marge brute HT
148,81 € (25,0 %)
Total TTC (vente)
535,19 €
Notes
Créé automatiquement depuis document entrant #114
Lignes de pièces
4 lignes| Désignation | Qté | Tarif HT | Remise | Achat HT | Vente HT | Marge | Total vente HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO — FX672NA | |||||||
| PLAQUETTES DE FREIN AV BP1021 (2 TÉMOINS PAR ESSIEU) | 1,00 | 154,90 € | 50,0 % | 77,45 € | 154,90 € | 77,45 € (50,0 %) | 154,90 € |
| MO MÉCANIQUE T2 | 0,90 | 62,00 € | 16,0 % | 52,08 € | 62,00 € | 8,93 € (16,0 %) | 55,80 € |
| KIT DISTRIBUTION DISQUES AV FOURNI ANTIGEL | 7,00 | 3,50 € | 20,0 % | 2,80 € | 3,50 € | 4,90 € (20,0 %) | 24,50 € |
| MO MÉCANIQUE T2 | 5,80 | 62,00 € | 16,0 % | 52,08 € | 62,00 € | 57,54 € (16,0 %) | 359,60 € |
| Total achat HT | 445,99 € | ||||||
| Total vente HT | 594,80 € | ||||||
| Marge brute HT | 148,81 € (25,0 %) | ||||||
| TVA | 89,21 € | ||||||
| Total TTC | 535,19 € | ||||||
Devis liés
0Aucun devis généré pour cette facture.
Réaffecter à un véhicule
Réassigne toutes les lignes sans véhicule à l'immatriculation choisie, supprime le devis "à affecter" et recrée un devis pour ce véhicule.
Analyse IA
Pièces / entretien
Catégorie détectée
🔧 Pièces / entretien
Confiance
99 %
Raisonnement
La facture contient exclusivement des pièces détachées automobiles (plaquettes de frein, kit distribution, disques, antigel) ainsi que de la main-d'œuvre mécanique, tous directement liés à l'entretien et à la réparation de véhicules. Ces éléments sont refacturable à un client via un devis atelier.
Corriger la classification
Historique des analyses
11/09/2026 22:19
Auto
success
0 devis créé(s), 1 ignoré(s).
11/09/2026 22:19
Auto
success
parts (confiance 99%)